![]() | Diagnoseleuchte LRE 122 T
Holen Sie Ihr unverbindliches Angebot ein! Weiter zur Kontakt-Seite. |
| Maße: | Durchmesser: 250 mm (» Abbildung technische Maße) |
| Glas-Lupe: | 4 Dioptrien (ø 120 mm)und 8 Dioptrien Aufkittlinse (ø 30 mm) gesamt 12 Dioptrien |
| Gewicht: | ca. 3 kg (ohne Verpackung) |
| Farbe: | ähnl.
RAL 9010 (weiß) |
| Stromaufnahme: | ca. 0,24 / 0,19 / 0,10 A |
| Anschlussspannung: | 100 / 120 / 230 V, 50 / 60 Hz |
| Vorschaltgerät: | elektronisches Vorschaltgerät |
| Anschlusskabel: | ca. 3 m mit Eurostecker |
| Farbtemperatur: | ca. 6500 K |
| Klassifizierung nach MPG: | Klasse I |
| Bestückung: | 1 Ringlampe 22 W T-R16 |
Technische Daten
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||