![]() | Teilkörper UV Therapiesystem UV 802 L
Holen Sie Ihr unverbindliches Angebot ein! Weiter zur Kontakt-Seite. |
| Außenmaße (HxBxT) Höhe: Breite: Tiefe: | min. ca. 1075 mm, max. ca. 1952 mm ca. 714 mm ca. 981 mm (» Abbildung technische Maße) |
| Beweglichkeit: | allseitig durch 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Gewicht (ohne Verpackung): | ca. 52 kg |
| Pulverlackierung: | ähnl. RAL 7035 (lichtgrau) und ähnl. RAL 5000 (violettblau) |
| Leistungsaufnahme: | 400 W cos φ 0,98 |
| eingebaute Sicherung: | Sicherungseinsatz 5 x 20 mm T4H (2x) |
| Anschlussspannung: | 230 V / 50 Hz |
| Anschlusskabel: | ca. 5 m mit Schutzkontaktstecker |
| Klassifizierung nach MPG: | Klasse II a |
| Bestückungsvarianten: | 6/3 UV-Kompaktlampen (PUVA) 36 W 6/3 UV-Kompaktlampen (Breitband UVB, UV6) 36 W 6/3 UV-Kompaktlampen (Schmalband UVB, TL01) 36 W |
|
| » mehr Informationen zu Lampen UV-A / UV-B |
Technische Daten
Photodiagnostische Testverfahren (in Abhängigkeit der Lampenbestückung)
Spektralbereiche UV-Lampen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||